术语注释:SA = 比表面积 (m²/g);D50 = 中位粒径 (μm);“/” 代表无该组分;老化标识统一为 1000℃/4h、1100℃/4h
| 代码 | Ce% | Zr% | La% | Y% | Nd% | Pr% | 新鲜 SA | 1000℃/4h SA | 1100℃/4h SA | D50(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ9001 | 100 | / | / | / | / | / | 100~130 | ≥65(800℃/3hr) | / | ≤15 |
| HQ9010 | 24 | 60 | 3.5 | 12.5 | / | / | 70~90 | ≥50 | ≥25 | ≤15 |
| HQ9011 | 30 | 60 | 5 | 5 | / | / | 70~90 | ≥50 | ≥22 | ≤15 |
| HQ9012 | 40 | 50 | 5 | 5 | / | / | 70~90 | ≥50 | ≥22 | ≤15 |
| HQ9013 | 60 | 30 | 5 | 5 | / | / | 70~90 | ≥38 | ≥20 | ≤15 |
| HQ9020 | 40 | 50 | 5 | / | / | 5 | 70~90 | ≥45 | ≥20 | ≤15 |
| HQ9025 | 60 | 30 | 3 | / | / | 7 | 70~90 | ≥35 | ≥20 | ≤15 |
| HQ9030 | 20 | 73 | 2 | / | 5 | / | 70~90 | ≥45 | ≥22 | ≤15 |
| HQ9031 | 30 | 63 | 2 | / | 5 | / | 70~90 | ≥45 | ≥22 | ≤15 |
| HQ9050 | 40 | 50 | 4 | 2 | 4 | / | 70~90 | — | — | — |
HQ9001:大比表面纯氧化铈,强氧化型粉体催化剂,抗老化能力强。
HQ9010~9013(Ce-Zr-La-Y 四元体系):铈含量递增,储氧能力提升。HQ9010 高锆高钇,1100℃/4h 耐久最优;HQ9012 高低温老化性能均衡;HQ9013 高铈配方储氧更强,适配中低温工况。
镨替代钇优化低温响应,HQ9020 配比均衡适配冷热循环;HQ9025 高铈高镨,短途频繁启停车辆催化效果更佳,两款 1100℃/4h 老化性能稳定。
HQ9030、9031(高锆钕掺杂):抗烧结能力突出,双高温老化表现稳定。HQ9030适配重型高温设备;HQ9031高温工况通用。
HQ9050:兼顾储氧容量与高温稳定性,适配绝大多数乘用车三元催化场景,综合性能均衡。